Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 9,13 $ 18,26 $ 27,39 $ 45,64 $ 91,29
.5g.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.6g.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.aaa.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.aca.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.academy $ 31,88 $ 63,76 $ 95,64 $ 159,40 $ 318,79
.accountant $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.accountants $ 102,49 $ 204,97 $ 307,46 $ 512,43 $ 1.024,86
.acct.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.actor $ 41,15 $ 82,30 $ 123,45 $ 205,76 $ 411,51
.adult $ 106,48 $ 212,96 $ 319,44 $ 532,40 $ 1.064,80
.adv.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.ae.org $ 27,81 $ 55,63 $ 83,44 $ 139,07 $ 278,14
.agency $ 23,93 $ 30,18 $ 54,11 $ 101,98 $ 221,65
.ai - - - - -
.ai.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.airforce $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.am.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.amsterdam $ 41,01 $ 82,02 $ 123,02 $ 205,04 $ 410,08
.apartments $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.app $ 17,19 $ 34,37 $ 51,56 $ 85,94 $ 171,87
.archi $ 89,22 $ 178,44 $ 267,66 $ 446,10 $ 892,20
.army $ 35,73 $ 71,46 $ 107,19 $ 178,65 $ 357,31
.arq.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.art $ 33,08 $ 66,15 $ 99,23 $ 165,39 $ 330,77
.art.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.asia $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.associates $ 36,02 $ 72,03 $ 108,05 $ 180,08 $ 360,16
.attorney $ 52,42 $ 104,84 $ 157,26 $ 262,10 $ 524,19
.au $ 8,13 $ 16,26 $ 24,39 $ 40,65 -
.auction $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.audio $ 144,64 $ 289,27 $ 433,91 $ 723,18 $ 1.446,35
.auto $ 2.959,46 $ 5.918,93 $ 8.878,39 $ 14.797,32 $ 29.594,65
.avocat.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.band $ 26,74 $ 53,49 $ 80,23 $ 133,72 $ 267,44
.bar $ 72,89 $ 145,78 $ 218,67 $ 364,44 $ 728,88
.bar.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.bargains $ 33,73 $ 67,47 $ 101,20 $ 168,67 $ 337,34
.beer $ 32,59 $ 65,19 $ 97,78 $ 162,96 $ 325,93
.berlin $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.best $ 21,68 $ 43,36 $ 65,04 $ 108,41 $ 216,81
.bet $ 22,61 $ 45,22 $ 67,82 $ 113,04 $ 226,08
.bid $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.bihar.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.bike $ 34,59 $ 47,61 $ 82,20 $ 151,38 $ 324,33
.bingo $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.bio $ 73,53 $ 81,21 $ 154,74 $ 301,80 $ 669,45
.biz $ 21,75 $ 28,91 $ 50,66 $ 94,17 $ 202,93
.biz.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.black $ 63,76 $ 127,52 $ 191,28 $ 318,80 $ 637,60
.blackfriday $ 144,64 $ 289,27 $ 433,91 $ 723,18 $ 1.446,35
.blog $ 28,53 $ 33,34 $ 61,87 $ 118,92 $ 261,56
.blog.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.blue $ 21,32 $ 42,65 $ 63,97 $ 106,62 $ 213,25
.boutique $ 32,08 $ 64,16 $ 96,24 $ 160,40 $ 320,79
.br.com $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.build $ 72,89 $ 145,78 $ 218,67 $ 364,44 $ 728,88
.builders $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.business $ 12,34 $ 24,68 $ 37,01 $ 61,69 $ 123,38
.business.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.buzz $ 37,09 $ 74,17 $ 111,26 $ 185,43 $ 370,87
.bz $ 29,60 $ 59,20 $ 88,79 $ 147,99 $ 295,98
.ca $ 16,53 $ 33,06 $ 49,60 $ 82,66 $ 165,32
.ca.in $ 6,90 $ 13,79 $ 20,69 $ 34,49 $ 68,97
.cab $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.cafe $ 35,20 $ 46,27 $ 81,47 $ 151,88 $ 327,90
.cam $ 20,54 $ 41,08 $ 61,62 $ 102,70 $ 205,40
.camera $ 50,14 $ 100,28 $ 150,41 $ 250,69 $ 501,38
.camp $ 51,28 $ 102,56 $ 153,83 $ 256,39 $ 512,78
.capetown $ 22,82 $ 45,65 $ 68,47 $ 114,11 $ 228,23
.capital $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.car $ 2.959,46 $ 5.918,93 $ 8.878,39 $ 14.797,32 $ 29.594,65
.cards $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.care $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.career $ 108,19 $ 216,38 $ 324,57 $ 540,96 $ 1.081,91
.careers $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.cars $ 2.959,46 $ 5.918,93 $ 8.878,39 $ 14.797,32 $ 29.594,65
.casa $ 12,05 $ 24,10 $ 36,16 $ 60,26 $ 120,52
.cash $ 31,88 $ 63,76 $ 95,64 $ 159,40 $ 318,79
.casino $ 152,69 $ 305,39 $ 458,08 $ 763,47 $ 1.526,94
.catering $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.cc $ 11,41 $ 22,82 $ 34,23 $ 57,06 $ 114,11
.center $ 24,61 $ 33,33 $ 57,93 $ 107,14 $ 230,17
.chat $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.cheap $ 29,30 $ 58,60 $ 87,89 $ 146,49 $ 292,98
.christmas $ 69,54 $ 139,07 $ 208,61 $ 347,68 $ 695,37
.church $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.city $ 24,61 $ 32,02 $ 56,63 $ 105,84 $ 228,86
.cl $ 14,91 $ 29,81 $ 44,72 $ 74,53 $ 149,06
.claims $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.cleaning $ 55,42 $ 110,83 $ 166,25 $ 277,08 $ 554,15
.click $ 10,34 $ 20,68 $ 31,02 $ 51,71 $ 103,41
.clinic $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.clothing $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.cloud $ 21,68 $ 43,36 $ 65,04 $ 108,41 $ 216,81
.club $ 20,04 $ 25,76 $ 45,81 $ 85,89 $ 186,09
.cn $ 8,56 $ 17,12 $ 25,68 $ 42,79 $ 85,59
.cn.com $ 39,94 $ 79,88 $ 119,82 $ 199,70 $ 399,39
.cn.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.co $ 31,17 $ 42,50 $ 73,66 $ 136,00 -
.co.com $ 28,53 $ 57,06 $ 85,58 $ 142,64 $ 285,28
.co.de $ 10,41 $ 20,82 $ 31,24 $ 52,06 $ 104,12
.co.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.co.nz $ 21,68 $ 43,36 $ 65,04 $ 108,41 $ 216,81
.co.uk $ 9,06 $ 18,12 $ 27,17 $ 45,29 $ 90,58
.co.za $ 5,78 - - - -
.coach $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.codes $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.coffee $ 34,59 $ 47,61 $ 82,20 $ 151,38 $ 324,33
.college $ 72,89 $ 145,78 $ 218,67 $ 364,44 $ 728,88
.com $ 13,25 $ 26,50 $ 39,75 $ 66,25 $ 132,51
.com.au $ 12,62 $ 25,25 $ 37,87 $ 63,12 -
.com.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.com.cn $ 8,56 $ 17,12 $ 25,68 $ 42,79 $ 85,59
.com.co $ 14,91 $ 29,81 $ 44,72 $ 74,53 -
.com.de $ 8,06 $ 16,12 $ 24,18 $ 40,29 $ 80,59
.com.ec $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.com.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.com.mx $ 16,40 $ 32,81 $ 49,21 $ 82,01 -
.com.ru $ 5,21 - - - -
.com.sc $ 109,33 $ 218,67 $ 328,00 $ 546,66 $ 1.093,33
.community $ 32,39 $ 64,79 $ 97,18 $ 161,97 $ 323,94
.company $ 13,76 $ 27,53 $ 41,29 $ 68,82 $ 137,65
.computer $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.condos $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.construction $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.consulting $ 42,72 $ 85,44 $ 128,16 $ 213,60 $ 427,20
.contractors $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.cooking $ 32,59 $ 65,19 $ 97,78 $ 162,96 $ 325,93
.cool $ 34,59 $ 69,18 $ 103,77 $ 172,95 $ 345,89
.coop.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.country $ 3.053,88 $ 6.107,76 $ 9.161,63 $ 15.269,39 $ 30.538,78
.coupons $ 49,00 $ 97,99 $ 146,99 $ 244,98 $ 489,97
.courses $ 36,44 $ 72,89 $ 109,33 $ 182,22 $ 364,44
.cpa.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.credit $ 104,91 $ 209,82 $ 314,73 $ 524,55 $ 1.049,11
.creditcard $ 176,09 $ 352,17 $ 528,26 $ 880,43 $ 1.760,87
.cricket $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.cruises $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.cs.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.cymru $ 17,19 $ 34,37 $ 51,56 $ 85,94 $ 171,87
.dance $ 24,18 $ 48,35 $ 72,53 $ 120,89 $ 241,77
.date $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.dating $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.de $ 7,77 - - - -
.de.com $ 27,81 $ 55,63 $ 83,44 $ 139,07 $ 278,14
.deals $ 32,39 $ 64,79 $ 97,18 $ 161,97 $ 323,94
.degree $ 44,50 $ 89,01 $ 133,51 $ 222,51 $ 445,03
.delhi.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.delivery $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.democrat $ 32,88 $ 65,76 $ 98,63 $ 164,39 $ 328,78
.dental $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.dentist $ 52,42 $ 104,84 $ 157,26 $ 262,10 $ 524,19
.desi $ 17,19 $ 34,37 $ 51,56 $ 85,94 $ 171,87
.design $ 57,27 $ 114,54 $ 171,81 $ 286,35 $ 572,70
.dev $ 14,91 $ 29,81 $ 44,72 $ 74,53 $ 149,06
.diamonds $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.diet $ 144,64 $ 289,27 $ 433,91 $ 723,18 $ 1.446,35
.digital $ 35,20 $ 38,84 $ 74,04 $ 144,45 $ 320,47
.direct $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.directory $ 20,93 $ 41,85 $ 62,78 $ 104,63 $ 209,25
.discount $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.doctor $ 111,90 $ 223,80 $ 335,70 $ 559,50 $ 1.118,99
.dog $ 54,13 $ 108,26 $ 162,40 $ 270,66 $ 541,32
.domains $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.download $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.dr.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.durban $ 22,82 $ 45,65 $ 68,47 $ 114,11 $ 228,23
.earth $ 21,68 $ 43,36 $ 65,04 $ 108,41 $ 216,81
.ec $ 49,00 $ 97,99 $ 146,99 $ 244,98 $ 489,97
.eco $ 72,89 $ 145,78 $ 218,67 $ 364,44 $ 728,88
.eco.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.education $ 30,68 $ 61,36 $ 92,04 $ 153,41 $ 306,81
.email $ 25,46 $ 31,70 $ 57,17 $ 108,09 $ 235,39
.energy $ 104,91 $ 118,59 $ 223,50 $ 433,32 $ 957,87
.eng.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.eng.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.engineer $ 33,45 $ 66,90 $ 100,34 $ 167,24 $ 334,48
.engineering $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.enterprises $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.equipment $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.er.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.es $ 7,77 $ 15,55 $ 23,32 $ 38,87 -
.estate $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.eu $ 8,06 $ 16,12 $ 24,18 $ 40,29 $ 80,59
.eu.com $ 27,81 $ 55,63 $ 83,44 $ 139,07 $ 278,14
.events $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.exchange $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.expert $ 53,52 $ 64,59 $ 118,10 $ 225,14 $ 492,73
.exposed $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.express $ 32,08 $ 41,06 $ 73,14 $ 137,30 $ 297,70
.fail $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.faith $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.family $ 31,31 $ 62,62 $ 93,93 $ 156,55 $ 313,09
.fans $ 75,17 $ 150,34 $ 225,51 $ 375,85 $ 751,71
.farm $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.fashion $ 33,88 $ 67,75 $ 101,63 $ 169,39 $ 338,77
.feedback $ 28,53 $ 57,06 $ 85,58 $ 142,64 $ 285,28
.fin.ec $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.finance $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.financial $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.firm.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.fish $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.fishing $ 33,88 $ 67,75 $ 101,63 $ 169,39 $ 338,77
.fit $ 33,88 $ 67,75 $ 101,63 $ 169,39 $ 338,77
.fitness $ 32,39 $ 64,79 $ 97,18 $ 161,97 $ 323,94
.flights $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.florist $ 32,84 $ 65,67 $ 98,51 $ 164,18 $ 328,36
.flowers $ 144,64 $ 289,27 $ 433,91 $ 723,18 $ 1.446,35
.fm $ 133,22 $ 266,45 $ 399,67 $ 666,12 $ 1.332,24
.football $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.forsale $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.foundation $ 28,76 $ 57,51 $ 86,27 $ 143,78 $ 287,56
.fr $ 8,06 $ 16,12 $ 24,18 $ 40,29 $ 80,59
.fun $ 27,09 $ 54,17 $ 81,26 $ 135,43 $ 270,87
.fund $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.furniture $ 114,18 $ 228,36 $ 342,55 $ 570,91 $ 1.141,82
.futbol $ 13,34 $ 26,67 $ 40,01 $ 66,69 $ 133,37
.fyi $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.gallery $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.game $ 433,76 $ 867,53 $ 1.301,29 $ 2.168,82 $ 4.337,64
.games $ 26,74 $ 53,49 $ 80,23 $ 133,72 $ 267,44
.garden $ 33,88 $ 67,75 $ 101,63 $ 169,39 $ 338,77
.gb.net $ 12,62 $ 25,25 $ 37,87 $ 63,12 $ 126,24
.gdn $ 12,62 $ 25,25 $ 37,87 $ 63,12 $ 126,24
.gen.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.gift $ 19,40 $ 38,80 $ 58,20 $ 96,99 $ 193,99
.gifts $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.gives $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.glass $ 54,13 $ 108,26 $ 162,40 $ 270,66 $ 541,32
.global $ 79,38 $ 123,56 $ 202,94 $ 361,69 $ 758,58
.gmbh $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.gold $ 102,49 $ 110,16 $ 212,65 $ 417,62 $ 930,05
.golf $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.gr.com $ 27,81 $ 55,63 $ 83,44 $ 139,07 $ 278,14
.graphics $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.gratis $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.green $ 71,82 $ 143,64 $ 215,45 $ 359,09 $ 718,18
.gripe $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.group $ 27,89 $ 55,77 $ 83,66 $ 139,43 $ 278,85
.guide $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.guitars $ 144,64 $ 289,27 $ 433,91 $ 723,18 $ 1.446,35
.gujarat.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.guru $ 38,44 $ 43,12 $ 81,56 $ 158,44 $ 350,65
.haus $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.health $ 71,82 $ 143,64 $ 215,45 $ 359,09 $ 718,18
.healthcare $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.help $ 31,37 $ 62,73 $ 94,10 $ 156,83 $ 313,66
.hiphop $ 29,45 $ 58,91 $ 88,36 $ 147,27 $ 294,54
.hockey $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.holdings $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.holiday $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.homes $ 36,50 $ 73,00 $ 109,50 $ 182,51 $ 365,01
.horse $ 33,88 $ 67,75 $ 101,63 $ 169,39 $ 338,77
.hospital $ 54,13 $ 108,26 $ 162,40 $ 270,66 $ 541,32
.host $ 95,64 $ 191,28 $ 286,92 $ 478,19 $ 956,39
.hosting $ 433,76 $ 867,53 $ 1.301,29 $ 2.168,82 $ 4.337,64
.house $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.how $ 28,53 $ 57,06 $ 85,58 $ 142,64 $ 285,28
.hu.com $ 61,19 $ 122,38 $ 183,57 $ 305,96 $ 611,91
.icu $ 8,06 $ 16,12 $ 24,18 $ 40,29 $ 80,59
.id $ 25,03 $ 50,07 $ 75,10 $ 125,16 $ 250,33
.immo $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.immobilien $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.in $ 8,06 $ 16,12 $ 24,18 $ 40,29 $ 80,59
.in.net $ 8,56 $ 17,12 $ 25,68 $ 42,79 $ 85,59
.ind.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.ind.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.industries $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.info $ 25,89 $ 30,96 $ 56,85 $ 108,63 $ 238,07
.info.ec $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.info.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.ink $ 28,53 $ 57,06 $ 85,58 $ 142,64 $ 285,28
.institute $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.insure $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.int.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.international $ 23,95 $ 35,02 $ 58,96 $ 106,86 $ 226,60
.internet.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.investments $ 103,34 $ 206,68 $ 310,03 $ 516,71 $ 1.033,42
.io $ 56,91 $ 107,61 $ 164,52 $ 278,35 $ 562,92
.io.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.irish $ 21,18 $ 42,36 $ 63,54 $ 105,91 $ 211,81
.jetzt $ 21,68 $ 43,36 $ 65,04 $ 108,41 $ 216,81
.jewelry $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.jobs $ 140,07 $ 280,14 $ 420,21 $ 700,36 $ 1.400,72
.joburg $ 22,82 $ 45,65 $ 68,47 $ 114,11 $ 228,23
.jpn.com $ 61,19 $ 122,38 $ 183,57 $ 305,96 $ 611,91
.juegos $ 433,76 $ 867,53 $ 1.301,29 $ 2.168,82 $ 4.337,64
.jur.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.kaufen $ 32,88 $ 65,76 $ 98,63 $ 164,39 $ 328,78
.kim $ 21,32 $ 42,65 $ 63,97 $ 106,62 $ 213,25
.kitchen $ 54,13 $ 108,26 $ 162,40 $ 270,66 $ 541,32
.kiwi $ 35,37 $ 70,75 $ 106,12 $ 176,87 $ 353,74
.la $ 36,44 $ 72,89 $ 109,33 $ 182,22 $ 364,44
.land $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.lat $ 28,53 $ 57,06 $ 85,58 $ 142,64 $ 285,28
.law $ 101,42 $ 202,83 $ 304,25 $ 507,08 $ 1.014,16
.law.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.lawyer $ 52,42 $ 104,84 $ 157,26 $ 262,10 $ 524,19
.lease $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.legal $ 64,23 $ 128,46 $ 192,69 $ 321,15 $ 642,30
.lgbt $ 59,55 $ 119,10 $ 178,65 $ 297,76 $ 595,51
.life $ 32,16 $ 35,15 $ 67,31 $ 131,64 $ 292,47
.lighting $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.limited $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.limo $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.link $ 10,34 $ 20,68 $ 31,02 $ 51,71 $ 103,41
.live $ 28,60 $ 32,89 $ 61,49 $ 118,68 $ 261,68
.loan $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.loans $ 104,91 $ 209,82 $ 314,73 $ 524,55 $ 1.049,11
.lol $ 28,53 $ 57,06 $ 85,58 $ 142,64 $ 285,28
.london $ 46,71 $ 93,43 $ 140,14 $ 233,57 $ 467,14
.lotto $ 1.821,21 $ 3.642,42 $ 5.463,63 $ 9.106,04 $ 18.212,09
.love $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.ltd $ 27,03 $ 39,40 $ 66,43 $ 120,49 $ 255,64
.ltda $ 39,94 $ 79,88 $ 119,82 $ 199,70 $ 399,39
.luxury $ 569,13 $ 1.138,25 $ 1.707,38 $ 2.845,64 $ 5.691,27
.maison $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.management $ 28,46 $ 56,91 $ 85,37 $ 142,28 $ 284,57
.market $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.marketing $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.markets $ 62,55 $ 125,09 $ 187,64 $ 312,74 $ 625,47
.mba $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.me $ 21,52 $ 31,03 $ 52,55 $ 95,60 $ 203,22
.me.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.me.uk $ 9,06 $ 18,12 $ 27,17 $ 45,29 $ 90,58
.med.ec $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.med.pro $ 183,36 $ 366,72 $ 550,09 $ 916,81 $ 1.833,62
.media $ 35,20 $ 43,53 $ 78,74 $ 149,14 $ 325,16
.memorial $ 100,06 $ 200,12 $ 300,18 $ 500,31 $ 1.000,62
.men $ 29,10 $ 58,20 $ 87,29 $ 145,49 $ 290,98
.menu $ 36,44 $ 72,89 $ 109,33 $ 182,22 $ 364,44
.miami $ 17,19 $ 34,37 $ 51,56 $ 85,94 $ 171,87
.mn $ 51,28 $ 102,56 $ 153,83 $ 256,39 $ 512,78
.mobi $ 31,31 $ 62,62 $ 93,93 $ 156,55 $ 313,09
.moda $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.mom $ 36,44 $ 72,89 $ 109,33 $ 182,22 $ 364,44
.money $ 37,01 $ 74,03 $ 111,04 $ 185,07 $ 370,14
.mortgage $ 50,85 $ 101,70 $ 152,55 $ 254,25 $ 508,50
.mus.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.mx $ 51,42 $ 102,84 $ 154,26 $ 257,11 -
.nagoya $ 23,75 $ 47,50 $ 71,25 $ 118,75 $ 237,49
.name $ 10,20 $ 20,40 $ 30,60 $ 50,99 $ 101,99
.navy $ 30,81 $ 61,62 $ 92,43 $ 154,05 $ 308,10
.net $ 15,33 $ 30,67 $ 46,00 $ 76,67 $ 153,34
.net.au $ 12,62 $ 25,25 $ 37,87 $ 63,12 -
.net.br $ 14,33 $ 28,67 $ 43,00 $ 71,67 $ 143,35
.net.cn $ 8,56 $ 17,12 $ 25,68 $ 42,79 $ 85,59
.net.co $ 14,91 $ 29,81 $ 44,72 $ 74,53 -
.net.ec $ 47,86 $ 95,71 $ 143,57 $ 239,28 $ 478,56
.net.in $ 6,63 $ 13,27 $ 19,90 $ 33,17 $ 66,33
.net.nz $ 21,68 $ 43,36 $ 65,04 $ 108,41 $ 216,81
.net.ru $ 5,21 - - - -
.net.sc $ 109,33 $ 218,67 $ 328,00 $ 546,66 $ 1.093,33
.network $ 23,95 $ 30,19 $ 54,14 $ 102,04 $ 221,78
.news $ 28,60 $ 39,67 $ 68,27 $ 125,46 $ 268,46
.ngo $ 44,50 $ 89,01 $ 133,51 $ 222,51 $ 445,03
.ninja $ 29,88 $ 59,77 $ 89,65 $ 149,42 $ 298,83
.nl $ 10,84 - - - -
.no.com $ 61,19 $ 122,38 $ 183,57 $ 305,96 $ 611,91
.nom.co $ 14,91 $ 29,81 $ 44,72 $ 74,53 -
